| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03378432 | + 2.5% | 1923 | Ethereum |
| ZEC | 0.00469706 | + 3.7% | 832.8 | Zcash |
| DASH | 0.00042752 | - 3.2% | 212.4 | DASH |
| LTC | 0.00087209 | - 0.3% | 180.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00014128 | - 1.7% | 99.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000735 | - 2.2% | 32.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000319 | - 0.4% | 20.2 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000145 | 0% | 11.6 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00915571 | - 0.5% | 8.4 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002117 | - 1.3% | 7.8 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00004037 | + 0.7% | 7.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03361057 | + 2.4% | 7.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T87757.25 | + 1.2% | 6.2 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00012592 | + 1% | 5.6 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 3.7 | YoChat Token |
WSHIB-SHIB | 2.92281906 | + 2.6% | 3.6 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T2945.9500154 | + 3.7% | 3.1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T87738.86 | + 1.2% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T87912.47 | + 1.2% | 2.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2954.5001803 | + 3.9% | 1.6 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00466431 | + 2.3% | 1.6 | Zcash |
DASH-BTC | 0.00042092 | - 4.3% | 1 | DASH |
DOGE-USDT | T0.12805025 | + 2% | 0.9 | Dogecoin |
| BTC | T87347.88 | + 1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7172661.70 | - 0.6% | 0.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00961673 | - 0.4% | 0.7 | BNB BSC |
USDT-RUR | R81.44 | - 2.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00086746 | - 0.9% | 0.5 | Litecoin |
| DOGE | 0.00000147 | + 2.1% | 0.5 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004329 | - 2.1% | 0.4 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00645606 | + 0.8% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
ETH-RUR | R241735.51 | + 1.7% | 0.3 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00967168 | + 0.3% | 0.3 | WBNB BEP20 |
USDT-USD | $1.08 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | $96000.00 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | R82.15 | - 1.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99931474 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001652 | - 3.1% | 0.2 | TON Coin |
YO-USDT | T563.78350114 | + 2.1% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
TON Coin (TON)
| Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00001666 | 10.60000000 | 0.00050650 | 1.59542487 | 119.75000000 |
Ticker: | TON |
Vollständiger Name: | TON Coin |
Algorithmus: | ton |
Explorer
Forum| Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.00001666 | 10.60000000 | 0.00050650 | 1.59542487 | 119.75000000 |
| 2025-12-18 | 0.00001681 | 10.60000000 | 0.00051157 | 1.60437253 | 120.89390727 |
| 2025-12-17 | 0.00001750 | 10.66000000 | 0.00052708 | 1.64000000 | 127.56492895 |
| 2025-12-16 | 0.00001788 | 10.66000000 | 0.00051157 | 1.66951651 | 128.33031852 |
| 2025-12-15 | 0.00001705 | 12.04542082 | 0.00050650 | 1.63662043 | 126.58016000 |
| 2025-12-14 | 0.00001816 | 11.53811344 | 0.00052708 | 1.75467865 | 131.43807659 |
| 2025-12-13 | 0.00001777 | 10.95041275 | 0.00052708 | 1.77549784 | 133.81818569 |
| 2025-12-12 | 0.00001788 | 12.64769186 | 0.00051669 | 1.70307380 | 129.10030046 |
| 2025-12-11 | 0.00001765 | 12.64769186 | 0.00050148 | 1.73730559 | 131.43807659 |
| 2025-12-10 | 0.00001764 | 12.64769186 | 0.00046763 | 1.77521771 | 133.81802654 |
| 2025-12-09 | 0.00001794 | 12.64769186 | 0.00050650 | 1.77187624 | 133.42100000 |
| 2025-12-08 | 0.00001827 | 12.64769186 | 0.00052196 | 1.72675994 | 132.15853004 |
| 2025-12-07 | 0.00001798 | 11.12868945 | 0.00052708 | 1.68621160 | 129.10030044 |
| 2025-12-06 | 0.00001790 | 11.04538606 | 0.00052708 | 1.68655061 | 128.99297436 |
| 2025-12-05 | 0.00001760 | 11.04538606 | 0.00052708 | 1.66951651 | 129.10030044 |
| 2025-12-04 | 0.00001734 | 10.07368938 | 0.00050650 | 1.66985208 | 129.15000000 |
| 2025-12-03 | 0.00001730 | 10.07368938 | 0.00053236 | 1.72010455 | 129.33293125 |
| 2025-12-02 | 0.00001766 | 10.07368938 | 0.00052708 | 1.70290518 | 125.28308074 |
| 2025-12-01 | 0.00001700 | 10.07368938 | 0.00052708 | 1.62041626 | 125.28856823 |
| 2025-11-30 | 0.00001684 | 10.07368938 | 0.00052708 | 1.71976561 | 129.08494673 |
| 2025-11-29 | 0.00001739 | 10.07368938 | 0.00053236 | 1.70341612 | 128.00000000 |
| 2025-11-28 | 0.00001732 | 10.07368938 | 0.00053236 | 1.73730559 | 130.00000000 |
| 2025-11-27 | 0.00001775 | 10.07018036 | 0.00052708 | 1.75433291 | 131.20896629 |
| 2025-11-26 | 0.00001816 | 10.57368938 | 0.00053769 | 1.71633506 | 131.68291624 |
| 2025-11-25 | 0.00001714 | 9.09041807 | 0.00052698 | 1.66951651 | 128.33031852 |
| 2025-11-24 | 0.00001792 | 10.12552068 | 0.00052708 | 1.69576988 | 128.75898987 |
| 2025-11-23 | 0.00001755 | 10.07018036 | 0.00054000 | 1.65266094 | 125.00000000 |
| 2025-11-22 | 0.00001827 | 10.57368938 | 0.00056823 | 1.68621168 | 129.10030044 |
| 2025-11-21 | 0.00001776 | 10.57368938 | 0.00056823 | 1.68621168 | 129.86518473 |
| 2025-11-20 | 0.00001856 | 11.15278907 | 0.00058453 | 1.79023929 | 139.87397484 |
| 2025-11-19 | 0.00001962 | 11.15278907 | 0.00058453 | 1.92000000 | 156.33731050 |
| 2025-11-18 | 0.00001989 | 10.84087873 | 0.00058586 | 2.05364557 | 151.59680638 |
| 2025-11-17 | 0.00001904 | 10.84087873 | 0.00058586 | 1.92250000 | 154.45849347 |
| 2025-11-16 | 0.00001915 | 11.38292267 | 0.00058866 | 1.97000000 | 157.81253882 |
mandobro: lux123, Ich habe nichts Negatives daran gefunden, YO10 zum Wohle der Börse einzusetzen
Savatf54 L0: mandobro, hi
Kjdyiopqer365 L0: Savatf54, hello g
mandobro: Savatf54, Der Code der frisch Erwachten
mandobro: Savatf54, Für die, die eben erst erwacht sind
Kvetoslov L0: Hey! Kannst du mir erklären, wie man den JoDice spielt? Ich verstehe ihn nicht.
Zilberman: kinder147, Hi
mandobro: Kvetoslov, Man bekommt Yodice für das Spielen von Dice mit BTC
DonKlauNix L0: SHIB erc20, wie kann man das tauschen?
courtneyackah984 L0: kurtblome, hi
mandobro: Zilberman, Ich liebe die Blumen von Anton
Zilberman: mandobro, 🌹🌹🌹
brendonppa L0: 🌹🌹
inujuvik70: Anyone from Berlin here? 🌴
sovizohowe87: inujuvik70, why ? 💀
SuperKotik L1: inujuvik70, ja
courtneyackah984 L0: sovizohowe87, hello)
oludigize144: 🌴❤️ yobit forever
ireqoli145: mandobro, what ur nationality? I see u in every chat 😁
risihotan29: Hi Deustland Friends 👌
Quazimmod0 L0: 🌹🌴
GelaroGon L0: love you, happy YOEAR!!!
m2x1m: 🌹🌴❤️
courtneyackah984 L0: ❤️ Love YoBit
dominicaquirre L0: courtneyackah984, me too
etizatiwi68: ❤️ Hi from Beurland!
avecefaceru64: etizatiwi68, what region is that?
avecefaceru64: 🧐🧐🧐🧐
m2x1m: courtneyackah984, you are not alone 🧐
ronaldo1999 L0: ✌️✌️✌️
emmastone88 L0: [YC]fPF++sPKXo0E32X5IwCHhPRRZ/+zS1XmgKdMs+kbzOVhaVY4zwOrZTYAXVrTnYH0[/YC]SDTbep20
artist2701 L0: emmastone88, thank
Cinocmz L0: risihotan29, hello
Cinocmz L0: etizatiwi68, ❤️
forumsgeotags L0: 🐱🐉
suctionsulfide L0: etizatiwi68, Hi
sudden57rounder L0: emmastone88, what is this
nearesttackles L0: sudden57rounder, This is a code for three dollars, I think.
Oleg099: dominikherzog, My deposit wasn't credited. Please check the support ticket. No one has responded for two days.
royabnkolos L0: ❤️
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
calluslaxest L0: hi
celestacry7z L0: hello
saleycons242 L0: celestacry7z, hi
saleycons242 L0: Hows it going guys?
Zuimmnerami L1: hey
Ryleileynan L0: Zuimmnerami, Hi
btcpool L1: Hi
vvqwet L1: Hello guys
Iameborden L0: vvqwet, hello!




Ticker: